<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nytt politiskt klimatinlägg i SvD</title>
	<atom:link href="http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd</link>
	<description>Personliga åsikter om så mycket som möjligt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Lindenfors blogg &#187; Nordin får svar på tal</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Lindenfors blogg &#187; Nordin får svar på tal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-129</guid>
		<description>[...] kan du läsa min egen kommentar på Nordins inlägg, och är finns några empiriska fakta i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan du läsa min egen kommentar på Nordins inlägg, och är finns några empiriska fakta i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-109</guid>
		<description>Dennis,

Det verkar inte troligt att Sahara skulle bli tropisk regnskog på grund av klimatförändringarna nej - även om öknen just nu minskar i omfång tack vare ökad nederbörd från den varmare Indiska Oceanen.

Vad gäller Australien går utvecklingen i rakt motsatt riktning, med den (förmodligen) värsta torkan på 1000 år 2006, och med fortsatt vattenbrist på många håll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis,</p>
<p>Det verkar inte troligt att Sahara skulle bli tropisk regnskog på grund av klimatförändringarna nej &#8211; även om öknen just nu minskar i omfång tack vare ökad nederbörd från den varmare Indiska Oceanen.</p>
<p>Vad gäller Australien går utvecklingen i rakt motsatt riktning, med den (förmodligen) värsta torkan på 1000 år 2006, och med fortsatt vattenbrist på många håll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-104</guid>
		<description>Så Gore hade alltså lika gärna kunnat säga 60 m och ni hade sagt att det bara är matematik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så Gore hade alltså lika gärna kunnat säga 60 m och ni hade sagt att det bara är matematik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrik Lindenfors</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Patrik Lindenfors</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-103</guid>
		<description>Här är länken: http://www.newscientist.com/blog/environment/2007/10/al-gores-inconvenient-truth.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här är länken: <a href="http://www.newscientist.com/blog/environment/2007/10/al-gores-inconvenient-truth.html" rel="nofollow">http://www.newscientist.com/blog/environment/2007/10/al-gores-inconvenient-truth.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrik Lindenfors</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Patrik Lindenfors</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-102</guid>
		<description>Dennis. Det räcker om du publicerar en kommentar på ett ställe.

Anders. Tack för tillrättavisningen om Gores &quot;fel&quot;. Jag hade inte läst på. För de som , liksom jag, trodde att Gore faktiskt hade 9 fel i sin film rekommenderar jag New Scientists hemsida som reder ut begreppen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis. Det räcker om du publicerar en kommentar på ett ställe.</p>
<p>Anders. Tack för tillrättavisningen om Gores &#8221;fel&#8221;. Jag hade inte läst på. För de som , liksom jag, trodde att Gore faktiskt hade 9 fel i sin film rekommenderar jag New Scientists hemsida som reder ut begreppen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dennis Nilsson</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Dennis Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 04:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-98</guid>
		<description>De som lever om 50-500 år får se vem som hade rätt. 

De positiva förändringarna av klimatet är att det idag ökentorra Sahara kommer att bli tropisk regnskog, likaså stora delar av det idag ökentorra Australien som likaså kommer att bli en grönskande regnskog.

Passa på och köp tomter där, och vänta några hundratal år, så kan du sälja dyrt..

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De som lever om 50-500 år får se vem som hade rätt. </p>
<p>De positiva förändringarna av klimatet är att det idag ökentorra Sahara kommer att bli tropisk regnskog, likaså stora delar av det idag ökentorra Australien som likaså kommer att bli en grönskande regnskog.</p>
<p>Passa på och köp tomter där, och vänta några hundratal år, så kan du sälja dyrt..</p>
<p> <img src='http://blog.lindenfors.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-97</guid>
		<description>Antalet meter havsnivåhöjning är ren matematik och har inget med alarmism att göra. Vilken temperaturhöjning som ger vilken avsmältning under vilken tidsrymd är ett ämne för forskningen. Jag hävdar inte att något av detta kommer att ske under vår livstid. Det gör inte Al Gore heller.

Så somna om du, Daniel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet meter havsnivåhöjning är ren matematik och har inget med alarmism att göra. Vilken temperaturhöjning som ger vilken avsmältning under vilken tidsrymd är ett ämne för forskningen. Jag hävdar inte att något av detta kommer att ske under vår livstid. Det gör inte Al Gore heller.</p>
<p>Så somna om du, Daniel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-96</guid>
		<description>Men jag måste ju säga att jag har fått lite respekt för IPCC, de är ju uppenbarligen relativt sansade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men jag måste ju säga att jag har fått lite respekt för IPCC, de är ju uppenbarligen relativt sansade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-95</guid>
		<description>Fint att ni miljömuppar visar ert rätta jag, 6 meter är inte alarmistiskt? Man hade liksom lika gärna kunnat dra till med 60 meter. Ja visst, varför inte. Ni har övertygat mig.

Och sedan när man är skeptisk blir man kallad &quot;förnekare&quot;. Ja ja. Bra jobbat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fint att ni miljömuppar visar ert rätta jag, 6 meter är inte alarmistiskt? Man hade liksom lika gärna kunnat dra till med 60 meter. Ja visst, varför inte. Ni har övertygat mig.</p>
<p>Och sedan när man är skeptisk blir man kallad &#8221;förnekare&#8221;. Ja ja. Bra jobbat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://blog.lindenfors.se/index.php/2008/10/18/nytt-politiskt-klimatinlagg-i-svd/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lindenfors.se/?p=277#comment-94</guid>
		<description>Ett litet påpekande: En havsnivåhöjning på sex meter (som Gore talar om i sin film) blir resultatet om isarna på Grönland &lt;i&gt;eller&lt;/i&gt; &lt;b&gt;Väst&lt;/b&gt;antarktis (eller hälften av båda) smälter. En avsmältning av &lt;i&gt;hela&lt;/i&gt; Antarktis, inklusive det långt mer massiva Östantarktiska istäcket, beräknas ge en höjning av havsytan på minst &lt;b&gt;60&lt;/b&gt; meter.

Kan vara bra att hålla i åtanke om man tycker att Gore är &quot;alarmistisk&quot;.

Läs för övrigt gärna länkarna i &lt;a href=&quot;http://www.emretsson.net/2007/10/13/gores-sakfel-inte-alls-nagra-fel/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mitt blogginlägg om Gores &quot;sakfel&quot;&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett litet påpekande: En havsnivåhöjning på sex meter (som Gore talar om i sin film) blir resultatet om isarna på Grönland <i>eller</i> <b>Väst</b>antarktis (eller hälften av båda) smälter. En avsmältning av <i>hela</i> Antarktis, inklusive det långt mer massiva Östantarktiska istäcket, beräknas ge en höjning av havsytan på minst <b>60</b> meter.</p>
<p>Kan vara bra att hålla i åtanke om man tycker att Gore är &#8221;alarmistisk&#8221;.</p>
<p>Läs för övrigt gärna länkarna i <a href="http://www.emretsson.net/2007/10/13/gores-sakfel-inte-alls-nagra-fel/" rel="nofollow">mitt blogginlägg om Gores &#8221;sakfel&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

